Start time: 02/03/2025 09:39
| Position | Forename | Surname | Gender | Gender Pos | Category | Cat Pos | Club | Tag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James | O'Neill | M | 1 | MOPEN | 1 | Ryston Runners | 385 | 00:31:12.0 |
| 2 | Jonathan | Carter | M | 2 | MOPEN | 2 | City Of Norwich AC | 392 | 00:32:33.1 |
| 3 | Anthony | Cude | M | 3 | MOPEN | 3 | Runners Next The Sea | 498 | 00:33:53.6 |
| 4 | David | Crotch | M | 4 | MV50 | 1 | 417 | 00:37:05.3 | |
| 5 | Liam | Durrant | M | 5 | MU14 | 1 | Beccles & Bungay Harriers | 376 | 00:37:43.8 |
| 6 | Jack | Riggall | M | 6 | MOPEN | 4 | NRT | 450 | 00:38:16.0 |
| 7 | Patrick | Hardiman | M | 7 | MV50 | 2 | Aylsham Runners | 420 | 00:38:24.5 |
| 8 | Martyn | Riches | M | 8 | MOPEN | 5 | Lonely Goats Running Club | 387 | 00:39:21.7 |
| 9 | Luke | Cornish | M | 9 | MOPEN | 6 | 413 | 00:39:38.0 | |
| 10 | Brett | Cornish | M | 10 | MV50 | 3 | 403 | 00:39:41.4 | |
| 11 | Andrew | Wright | M | 11 | MV50 | 4 | 374 | 00:40:20.6 | |
| 12 | Nathan | Oldman | M | 12 | MOPEN | 7 | 407 | 00:40:49.8 | |
| 13 | Thomas | Sheils | M | 13 | MOPEN | 8 | Lynnsport Ladybirds | 513 | 00:40:54.7 |
| 14 | Gary | Randall | M | 14 | MV50 | 5 | 415 | 00:41:54.8 | |
| 15 | Gary | Linder | M | 15 | MV50 | 6 | North Norfolk Beach Runners | 429 | 00:42:03.1 |
| 16 | Mark | Holroyd | M | 16 | MV50 | 7 | 457 | 00:42:13.9 | |
| 17 | Nigel | Stallard-Mulford | M | 17 | MOPEN | 9 | Coltishall Jaguars | 478 | 00:42:45.6 |
| 18 | Roisin | Delaney | F | 1 | FOPEN | 1 | 389 | 00:43:11.0 | |
| 19 | Mark | Breeze | M | 18 | MOPEN | 10 | 479 | 00:43:12.8 | |
| 20 | Melissa | Sampson | F | 2 | FV50 | 1 | Lonely Goats Running Club | 506 | 00:43:40.7 |
| 21 | Neil | Park | M | 19 | MOPEN | 11 | Norwich Road Runners | 497 | 00:43:58.3 |
| 22 | Simon | Busby | M | 20 | MOPEN | 12 | Lonely Goats Running Club | 368 | 00:44:13.4 |
| 23 | Stewart | Life | M | 21 | MV50 | 8 | Coltishall Jaguars | 487 | 00:44:16.1 |
| 24 | Tim | Shattock | M | 22 | MOPEN | 13 | 462 | 00:45:15.1 | |
| 25 | Chris | Playford | M | 23 | MV50 | 9 | Kings Lynn Tri Club | 381 | 00:45:22.5 |
| 26 | Isabelle | Sinclair | F | 3 | FOPEN | 2 | 461 | 00:45:28.1 | |
| 27 | Joshua | Youngs | M | 24 | MOPEN | 14 | 414 | 00:45:37.4 | |
| 28 | Gary | Snelling | M | 25 | MV50 | 10 | 405 | 00:45:53.7 | |
| 29 | Emily | Murley-Lown | F | 4 | FOPEN | 3 | North Norfolk Beach Runners | 379 | 00:45:56.4 |
| 30 | Eddie | Carman | M | 26 | MV50 | 11 | North Norfolk Beach Runners | 393 | 00:45:56.8 |
| 31 | Erin | Holroyd | F | 5 | FOPEN | 4 | 458 | 00:46:27.9 | |
| 32 | Katrina | Bavin | F | 6 | FOPEN | 5 | 378 | 00:46:49.9 | |
| 33 | Lindsay | Stansbury | F | 7 | FV50 | 2 | 411 | 00:47:04.9 | |
| 34 | Jeremy | Philippi | M | 27 | MOPEN | 15 | 921 | 00:47:07.8 | |
| 35 | Rachel | Neil | F | 8 | FOPEN | 6 | 486 | 00:47:10.3 | |
| 36 | Lisa | Rutland | F | 9 | FV50 | 3 | 512 | 00:47:36.7 | |
| 37 | James | Addison | M | 28 | MOPEN | 16 | 488 | 00:47:43.3 | |
| 38 | Callan | Denham | M | 29 | MOPEN | 17 | 470 | 00:47:52.6 | |
| 39 | Kelly | Cornish | F | 10 | FOPEN | 7 | Norwich Road Runners | 401 | 00:48:12.8 |
| 40 | Ruth | Hoyle | F | 11 | FOPEN | 8 | 399 | 00:48:17.8 | |
| 41 | Jonah | Tosney | M | 30 | MV50 | 12 | MC Hammers | 452 | 00:48:30.8 |
| 42 | Lynette | Nash | F | 12 | FV50 | 4 | 510 | 00:49:04.7 | |
| 43 | Louisa | Oldham | F | 13 | FOPEN | 9 | 469 | 00:49:42.9 | |
| 44 | Adele | Bushell | F | 14 | FV50 | 5 | Coltishall Jaguars | 433 | 00:49:51.0 |
| 45 | Kevin | Chapman | M | 31 | MOPEN | 18 | 410 | 00:50:00.1 | |
| 46 | Jason | Jeary | M | 32 | MV50 | 13 | Runners Next The Sea | 483 | 00:50:35.5 |
| 47 | Rob | Jackman | M | 33 | MOPEN | 19 | Runners Next The Sea | 454 | 00:50:51.4 |
| 48 | Stephen | Oram | M | 34 | MOPEN | 20 | Dereham Runners & AC | 468 | 00:51:03.2 |
| 49 | Robert | Knights | M | 35 | MV50 | 14 | 375 | 00:51:04.7 | |
| 50 | Susanna | Lascelles | F | 15 | FOPEN | 10 | 509 | 00:51:35.8 | |
| 51 | Tatiana | Matthews | F | 16 | FOPEN | 11 | Coltishall Jaguars | 564 | 00:51:56.1 |
| 52 | Clemence | Claxton | F | 17 | FOPEN | 12 | 562 | 00:52:39.0 | |
| 53 | Melanie | Thomas | F | 18 | FV50 | 6 | 568 | 00:52:58.3 | |
| 54 | Caitlin | Cooper | F | 19 | FOPEN | 13 | 448 | 00:52:58.7 | |
| 55 | Lauren | Stansbury | F | 20 | FOPEN | 14 | 408 | 00:53:09.6 | |
| 56 | Amber | Robson | F | 21 | FOPEN | 15 | 514 | 00:53:10.2 | |
| 57 | Sinead | Delaney | F | 22 | FOPEN | 16 | 565 | 00:53:10.2 | |
| 58 | Kevin | Dobson | M | 36 | MOPEN | 21 | 566 | 00:53:11.1 | |
| 59 | Jon | Creasey | M | 37 | MV50 | 15 | 481 | 00:53:12.5 | |
| 60 | Wendy | Smith | F | 23 | FV50 | 7 | Norwich Road Runners | 467 | 00:53:23.2 |
| 61 | Lesa | Easton | F | 24 | FV50 | 8 | Tri-Anglia Triathlon Club | 502 | 00:53:29.0 |
| 62 | Ian | Smith | M | 38 | MV50 | 16 | North Norfolk Beach Runners | 444 | 00:53:36.7 |
| 63 | David | Stansbury | M | 39 | MV50 | 17 | 412 | 00:53:51.2 | |
| 64 | Georgia | Clements | F | 25 | FOPEN | 17 | 455 | 00:54:26.1 | |
| 65 | Sherralyn | Knights | F | 26 | FV50 | 9 | 377 | 00:54:26.7 | |
| 66 | Izzi | Rix | F | 27 | FOPEN | 18 | Tri-Anglia Triathlon Club | 384 | 00:55:01.2 |
| 67 | Glen | Johnstone | M | 40 | MV50 | 18 | CSSC | 435 | 00:55:02.0 |
| 68 | Karen | Rix | F | 28 | FV50 | 10 | Tri-Anglia Triathlon Club | 511 | 00:55:05.4 |
| 69 | Dominic | Sutcliffe | M | 41 | MOPEN | 22 | 484 | 00:55:11.3 | |
| 70 | Bree | Wilson-Else | F | 29 | FOPEN | 19 | Run Buddies | 501 | 00:55:13.5 |
| 71 | Vickey | Poulter | F | 30 | FV50 | 11 | North Norfolk Beach Runners | 443 | 00:56:04.7 |
| 72 | Ruben | Paulo | M | 42 | MOPEN | 23 | 563 | 00:56:07.2 | |
| 73 | Samantha | Lulham | F | 31 | FOPEN | 20 | North Norfolk Beach Runners | 451 | 00:56:07.3 |
| 74 | Michael | Derrick | M | 43 | MV50 | 19 | Norfolk Trail Runners | 382 | 00:56:09.2 |
| 75 | Simon | Cornish | M | 44 | MV50 | 20 | MC Hammers | 459 | 00:56:54.9 |
| 76 | Edna | Mendoza | F | 32 | FOPEN | 21 | Anyone Can Run | 833 | 00:57:09.5 |
| 77 | Anne | Giblett | F | 33 | FV50 | 12 | 430 | 00:57:12.9 | |
| 78 | Rachael | Wilkinson | F | 34 | FOPEN | 22 | Lonely Goats Running Club | 439 | 00:57:23.9 |
| 79 | Phoebe | Fortune | F | 35 | FOPEN | 23 | 464 | 00:57:30.4 | |
| 80 | Alastair | Codling | M | 45 | MOPEN | 24 | 463 | 00:57:31.1 | |
| 81 | John | Wilby | M | 46 | MV50 | 21 | 370 | 00:58:57.7 | |
| 82 | Sue | Cattermole | F | 36 | FV50 | 13 | 369 | 00:58:58.0 | |
| 83 | Susan | Mellows | F | 37 | FV50 | 14 | 480 | 00:59:00.3 | |
| 84 | Hazel | Dormer | F | 38 | FV50 | 15 | 371 | 00:59:01.9 | |
| 85 | Stephanie | Firth | F | 39 | FV50 | 16 | 485 | 00:59:03.2 | |
| 86 | Duncan | Green | M | 47 | MV50 | 22 | 500 | 00:59:08.6 | |
| 87 | Melanie | Elliott | F | 40 | FV50 | 17 | Reepham Runners | 499 | 00:59:19.7 |
| 88 | Dean | Pepper | M | 48 | MV50 | 23 | Gayton Runners | 460 | 00:59:20.4 |
| 89 | Antony | Evans | M | 49 | MOPEN | 25 | 445 | 00:59:48.4 | |
| 90 | Helen | Williams | F | 41 | FV50 | 18 | 561 | 00:59:51.7 | |
| 91 | Gill | Woodhouse | F | 42 | FV50 | 19 | Dereham Runners & AC | 453 | 00:59:57.2 |
| 92 | Nicole | Kaptein | F | 43 | FOPEN | 24 | 490 | 01:00:26.1 | |
| 93 | Sarah | Morter | F | 44 | FV50 | 20 | North Norfolk Beach Runners | 508 | 01:00:38.1 |
| 94 | Anamaria | Gray | F | 45 | FOPEN | 25 | 380 | 01:01:18.4 | |
| 95 | Shelley | Randall | F | 46 | FOPEN | 26 | 402 | 01:01:32.1 | |
| 96 | Shelley | Ames | F | 47 | FOPEN | 27 | 409 | 01:01:32.2 | |
| 97 | Kelly | Snelling | F | 48 | FV50 | 21 | 404 | 01:01:32.6 | |
| 98 | Amy | Beven | F | 49 | FOPEN | 28 | 436 | 01:01:41.3 | |
| 99 | Amy | Howe | F | 50 | FOPEN | 29 | 422 | 01:01:46.8 | |
| 100 | Ellie-May | Keywood | F | 51 | FOPEN | 30 | 504 | 01:01:46.8 | |
| 101 | Henry | Howe | M | 50 | MOPEN | 26 | 423 | 01:01:48.2 | |
| 102 | Harrison | Bird | M | 51 | MOPEN | 27 | 505 | 01:01:48.3 | |
| 103 | Lynsey | Hare | F | 52 | FOPEN | 31 | 507 | 01:01:51.7 | |
| 104 | Ian | Sparks | M | 52 | MV50 | 24 | North Norfolk Beach Runners | 495 | 01:02:29.8 |
| 105 | Celia | Thompson | F | 53 | FV50 | 22 | 438 | 01:03:14.1 | |
| 106 | Ali | Jordison | F | 54 | FV50 | 23 | Runbuddies | 472 | 01:03:24.1 |
| 107 | Christine | Thorne | F | 55 | FV50 | 24 | North Norfolk Beach Runners | 494 | 01:03:27.9 |
| 108 | Karen | Siggery | F | 56 | FV50 | 25 | Runbuddies | 473 | 01:03:28.3 |
| 109 | Courteney | Waring | F | 57 | FOPEN | 32 | 441 | 01:03:38.3 | |
| 110 | Ella | Chadney | F | 58 | FOPEN | 33 | 440 | 01:03:50.3 | |
| 111 | Liz | Stirling | F | 59 | FV50 | 26 | 482 | 01:04:55.3 | |
| 112 | Derek | Edwards | M | 53 | MV50 | 25 | Great Yarmouth Road Runners | 437 | 01:05:54.3 |
| 113 | Louise | Bye | F | 60 | FV50 | 27 | Great Yarmouth Road Runners | 475 | 01:07:15.3 |
| 114 | Robert | Randall | M | 54 | MV50 | 26 | Great Yarmouth Road Runners | 476 | 01:07:15.7 |
| 115 | Brian | Moore | M | 55 | MV50 | 27 | Norwich Road Runners | 386 | 01:09:13.8 |
| 116 | Gracie | East | F | 61 | FOPEN | 34 | 878 | 01:09:18.6 | |
| 117 | Leah | Carroll | F | 62 | FOPEN | 35 | 877 | 01:09:20.6 | |
| 118 | Paul | Williams | M | 56 | MV50 | 28 | 390 | 01:11:58.6 | |
| 119 | Beverley | Williams | F | 63 | FV50 | 28 | 391 | 01:12:37.1 | |
| 120 | Thomas | Harris | M | 57 | MV50 | 29 | Aylsham Runners | 388 | 01:13:08.3 |
| 121 | Ruth | Hayward | F | 64 | FV50 | 29 | 489 | 01:15:44.9 |
Start time: 02/03/2025 09:39
| Position | Forename | Surname | Gender | Gender Pos | Category | Cat Pos | Club | Tag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis | English | M | 1 | MOPEN | 1 | West Norfolk AC | 868 | 00:51:22.1 |
| 2 | Andrew | Williamson | M | 2 | MOPEN | 2 | 962 | 00:51:35.6 | |
| 3 | Jack | Morrissey | M | 3 | MOPEN | 3 | 922 | 00:55:00.1 | |
| 4 | Daniel | Giblett | M | 4 | MOPEN | 4 | 867 | 00:56:00.6 | |
| 5 | Aaron | Glenister | M | 5 | MOPEN | 5 | Lonely Goats Running Club | 852 | 00:56:34.9 |
| 6 | Emily | Plumb | F | 1 | FOPEN | 1 | 818 | 00:56:57.0 | |
| 7 | Alan | Bushell | M | 6 | MV50 | 1 | Coltishall Jaguars | 869 | 00:57:09.1 |
| 8 | Craig | Skipper | M | 7 | MOPEN | 6 | Wymondham AC | 841 | 00:57:17.8 |
| 9 | Matthew | Gray | M | 8 | MOPEN | 7 | 830 | 00:57:49.0 | |
| 10 | Steven | Towsey | M | 9 | MV50 | 2 | 917 | 00:57:53.3 | |
| 11 | Juliet | Broster | F | 2 | FOPEN | 2 | 890 | 00:58:13.7 | |
| 12 | Stephen | Ramm | M | 10 | MOPEN | 8 | Tri-Anglia Triathlon Club | 843 | 00:58:19.0 |
| 13 | Stephen | Rolfe | M | 11 | MV50 | 3 | Norfolk Gazelles AC | 906 | 00:59:08.3 |
| 14 | Daniel | Goldsworthy | M | 12 | MV50 | 4 | Norfolk Orienteering Club | 894 | 00:59:35.4 |
| 15 | Ami | Russell | F | 3 | FOPEN | 3 | Wymondham AC | 901 | 00:59:43.1 |
| 16 | Gary | Grand | M | 13 | MV50 | 5 | 893 | 00:59:54.1 | |
| 17 | Phil | Houghton | M | 14 | MOPEN | 9 | 914 | 01:00:25.9 | |
| 18 | Edward | Wheeler | M | 15 | MOPEN | 10 | 931 | 01:01:47.3 | |
| 19 | Dominic | Frost | M | 16 | MOPEN | 11 | 836 | 01:02:28.5 | |
| 20 | Daniel | Jackman | M | 17 | MOPEN | 12 | Lonely Goats Running Club | 853 | 01:02:53.4 |
| 21 | Michael | Woods | M | 18 | MOPEN | 13 | 829 | 01:03:05.3 | |
| 22 | Edith | Duffield | F | 4 | FOPEN | 4 | 864 | 01:03:19.3 | |
| 23 | Stuart | Anderson | M | 19 | MOPEN | 14 | 846 | 01:03:35.4 | |
| 24 | Heather | Smith | F | 5 | FOPEN | 5 | Norfolk Gazelles AC | 827 | 01:03:36.1 |
| 25 | Shailesh | Shah | M | 20 | MOPEN | 15 | 883 | 01:04:11.9 | |
| 26 | Alan | Bendell | M | 21 | MV50 | 6 | 911 | 01:05:00.4 | |
| 27 | Richard | Redhead | M | 22 | MV50 | 7 | 925 | 01:05:53.6 | |
| 28 | Alex | Baily | M | 23 | MV50 | 8 | 923 | 01:06:41.0 | |
| 29 | Robert | Snuggs | M | 24 | MOPEN | 16 | 926 | 01:06:41.0 | |
| 30 | Jacob | Knights | M | 25 | MOPEN | 17 | 856 | 01:06:50.7 | |
| 31 | Peter | Marron | M | 26 | MV50 | 9 | 965 | 01:06:56.5 | |
| 32 | Laura | Garratt | F | 6 | FOPEN | 6 | 863 | 01:07:23.0 | |
| 33 | Jeremy | Aldous | M | 27 | MV50 | 10 | 849 | 01:07:36.7 | |
| 34 | Stephen | Waters | M | 28 | MV50 | 11 | 918 | 01:08:45.0 | |
| 35 | Edmund | Woodrow | M | 29 | MOPEN | 18 | North Norfolk Beach Runners | 857 | 01:09:25.1 |
| 36 | Eleanor | Bray | F | 7 | FOPEN | 7 | North Norfolk Beach Runners | 913 | 01:09:42.0 |
| 37 | Chris | Cox | M | 30 | MOPEN | 19 | 910 | 01:10:12.9 | |
| 38 | Alfred | Cox | M | 31 | MU18 | 1 | 909 | 01:10:13.2 | |
| 39 | Kim | Smith | F | 8 | FOPEN | 8 | Diss and District AC | 828 | 01:10:17.2 |
| 40 | Eva | Wilkes | F | 9 | FOPEN | 9 | Norfolk Gazelles AC | 844 | 01:10:37.8 |
| 41 | James | Nice | M | 32 | MV50 | 12 | City Of Norwich AC | 861 | 01:10:53.9 |
| 42 | Ali | Pendle | F | 10 | FV50 | 1 | Norwich Canoe Club | 860 | 01:10:57.4 |
| 43 | Isabel | Latter | F | 11 | FV50 | 2 | Norfolk Trail Runners | 932 | 01:11:04.8 |
| 44 | Rebecca | Macklin | F | 12 | FOPEN | 10 | 888 | 01:11:18.7 | |
| 45 | Lin | Bolton | F | 13 | FV50 | 3 | Reepham Runners | 907 | 01:11:40.1 |
| 46 | Darren | Orves | M | 33 | MV50 | 13 | Diss and District AC | 840 | 01:11:42.1 |
| 47 | Joseph | Stacey | M | 34 | MOPEN | 20 | Aylsham Runners | 845 | 01:11:57.2 |
| 48 | Jason | Gardner | M | 35 | MV50 | 14 | 912 | 01:12:35.7 | |
| 49 | Claire | Foulkes | F | 14 | FOPEN | 11 | North Norfolk Beach Runners | 905 | 01:12:53.3 |
| 50 | Derek | Sadler | M | 36 | MV50 | 15 | North Norfolk Beach Runners | 916 | 01:13:17.8 |
| 51 | Rebecca | Gleave | F | 15 | FOPEN | 12 | 854 | 01:13:31.9 | |
| 52 | Shane | West | M | 37 | MOPEN | 21 | Norwich Road Runners | 935 | 01:13:54.9 |
| 53 | Tracy | Edwards | F | 16 | FOPEN | 13 | Poringland Runners | 858 | 01:14:08.0 |
| 54 | James | Hyde | M | 38 | MOPEN | 22 | 963 | 01:14:28.4 | |
| 55 | Jim | Hayes | M | 39 | MV50 | 16 | North Norfolk Beach Runners | 848 | 01:15:13.5 |
| 56 | Charlene | Calladine | F | 17 | FOPEN | 14 | Diss and District AC | 839 | 01:15:52.3 |
| 57 | Judy | Crooks | F | 18 | FV50 | 4 | Norwich Road Runners | 879 | 01:16:01.2 |
| 58 | Isabel | Sutton | F | 19 | FOPEN | 15 | Norwich Road Runners | 875 | 01:16:01.3 |
| 59 | Paul | Rice | M | 40 | MV50 | 17 | Runners Next The Sea | 936 | 01:16:03.7 |
| 60 | Jane | Cadman | F | 20 | FV50 | 5 | 851 | 01:18:40.2 | |
| 61 | Pippa | Wright | F | 21 | FOPEN | 16 | 824 | 01:19:12.5 | |
| 62 | Michael | Houldsworth | M | 41 | MV50 | 18 | 831 | 01:19:28.9 | |
| 63 | Holly | Sandiford | F | 22 | FOPEN | 17 | 826 | 01:19:48.3 | |
| 64 | Steph | Makins | F | 23 | FOPEN | 18 | 825 | 01:20:16.1 | |
| 65 | Luke | Frost | M | 42 | MOPEN | 23 | 837 | 01:21:14.7 | |
| 66 | Richard | Houston | M | 43 | MV50 | 19 | 842 | 01:21:55.6 | |
| 67 | Flo | Duffield | F | 24 | FOPEN | 19 | 865 | 01:22:36.3 | |
| 68 | Stacey | Duffield | F | 25 | FV50 | 6 | 866 | 01:22:36.4 | |
| 69 | Karen | Heath | F | 26 | FV50 | 7 | 873 | 01:23:16.3 | |
| 70 | Becky | Garratt | F | 27 | FOPEN | 20 | Lonely Goats Running Club | 885 | 01:24:07.8 |
| 71 | Gary | Spackman | M | 44 | MV50 | 20 | 871 | 01:24:07.8 | |
| 72 | Hazel | Wray | F | 28 | FV50 | 8 | Lonely Goats Running Club | 964 | 01:24:07.8 |
| 73 | Anne- Marie | Coe | F | 29 | FV50 | 9 | 880 | 01:24:07.9 | |
| 74 | Caroline | Stacey | F | 30 | FOPEN | 21 | North Norfolk Beach Runners | 899 | 01:24:08.4 |
| 75 | Nita | Jackman | F | 31 | FV50 | 10 | Runners Next The Sea | 897 | 01:24:59.2 |
| 76 | Steven | Basten | M | 45 | MV50 | 21 | Fit 2 Run | 872 | 01:25:57.7 |
| 77 | Julie | Thallon | F | 32 | FV50 | 11 | Fit 2 Run | 902 | 01:25:58.8 |
| 78 | Nicola | Cantlow | F | 33 | FOPEN | 22 | 821 | 01:26:25.9 | |
| 79 | Verity | Fretwell | F | 34 | FOPEN | 23 | 886 | 01:27:24.6 | |
| 80 | Kim | Coultard | F | 35 | FOPEN | 24 | Three Counties Running Club | 884 | 01:27:24.9 |
| 81 | Paula | Middleton-Jones | F | 36 | FV50 | 12 | 822 | 01:29:10.0 | |
| 82 | Andrea | Fordham | F | 37 | FV50 | 13 | 874 | 01:29:18.8 | |
| 83 | Katherine | Norman | F | 38 | FOPEN | 25 | 862 | 01:30:20.6 | |
| 84 | Roy | Meadway | M | 46 | MV50 | 22 | Worlingham Roadrunnerz | 847 | 01:30:24.9 |
| 85 | Coral | Drane | F | 39 | FV50 | 14 | Tri-Anglia Triathlon Club | 896 | 01:32:33.3 |
| 86 | Deborah | Sheils | F | 40 | FV50 | 15 | 560 | 01:36:05.3 | |
| 87 | Karla | Randell | F | 41 | FOPEN | 26 | 924 | 01:36:52.3 | |
| 88 | Karin | Volker | F | 42 | FOPEN | 27 | 903 | 01:38:43.0 | |
| 89 | Christopher | Jones | M | 47 | MV50 | 23 | 908 | 01:39:05.3 | |
| 90 | Kerry | Craik | F | 43 | FV50 | 16 | 850 | 01:41:27.2 | |
| 91 | John | Oliver | M | 48 | MV50 | 24 | 882 | 01:49:54.7 | |
| 92 | Rachel | Oliver | F | 44 | FOPEN | 28 | 881 | 01:49:55.7 |
Start time: 02/03/2025 09:39
| Position | Forename | Surname | Gender | Gender Pos | Category | Cat Pos | Club | Tag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy | Lawrence | M | 1 | MU14 | 1 | Norwich Road Runners | 58 | 00:17:06.9 |
| 2 | Isaac | Unsworth | M | 2 | MU14 | 2 | City Of Norwich AC | 104 | 00:17:40.8 |
| 3 | Florence | Abbott | F | 1 | FU14 | 1 | City Of Norwich AC | 92 | 00:18:07.3 |
| 4 | James | Bool | M | 3 | MV50 | 1 | Great Yarmouth Road Runners | 158 | 00:18:09.9 |
| 5 | Imogen | Shaw | F | 2 | FU14 | 2 | 110 | 00:18:42.2 | |
| 6 | Charlie | MacNichol | M | 4 | MOPEN | 1 | 977 | 00:19:11.0 | |
| 7 | Johnny | MacNichol | M | 5 | MOPEN | 2 | 981 | 00:19:11.0 | |
| 8 | Alfie | Dickens-Watts | M | 6 | MU14 | 3 | 107 | 00:19:27.5 | |
| 9 | Toby | Drews | M | 7 | MU14 | 4 | North Norfolk Harriers Athletics Club | 101 | 00:19:48.9 |
| 10 | Damon | Lawrence | M | 8 | MOPEN | 3 | Norwich Road Runners | 59 | 00:20:17.2 |
| 11 | Rex | Constance | M | 9 | MU14 | 5 | Triharman Norfolk Tri Club | 105 | 00:20:57.4 |
| 12 | Timothy | Busby | M | 10 | MU14 | 6 | Norwich Road Runners | 57 | 00:21:30.9 |
| 13 | Jonathan | Dickens | M | 11 | MV50 | 2 | 108 | 00:21:36.9 | |
| 14 | Harry | Hollinger | M | 12 | MU14 | 7 | North Norfolk Harriers Athletics Club | 97 | 00:22:14.4 |
| 15 | Christian | Harding | M | 13 | MOPEN | 4 | Tri-Anglia Triathlon Club | 75 | 00:22:35.3 |
| 16 | Findlay | Fraser-Haynes | M | 14 | MU14 | 8 | Norwich Road Runners | 78 | 00:23:24.2 |
| 17 | Clare | Haynes | F | 3 | FOPEN | 1 | 79 | 00:23:24.3 | |
| 18 | Luke | Watson | M | 15 | MOPEN | 5 | 156 | 00:24:10.2 | |
| 19 | Graeme | Hollinger | M | 16 | MOPEN | 6 | 98 | 00:24:37.6 | |
| 20 | Chris | Bean | M | 17 | MOPEN | 7 | 465 | 00:24:44.4 | |
| 21 | David | Cox | M | 18 | MV50 | 3 | Breakfast Club | 919 | 00:25:45.5 |
| 22 | Max | Gardner | M | 19 | MU18 | 1 | 89 | 00:26:24.9 | |
| 23 | Michelle | Mann | F | 4 | FV50 | 1 | 95 | 00:26:40.3 | |
| 24 | Charlotte | Mann | F | 5 | FOPEN | 2 | 96 | 00:26:40.4 | |
| 25 | Xanthe | Dunthorne | F | 6 | FOPEN | 3 | 122 | 00:26:40.8 | |
| 26 | Tomoka | Takemoto | F | 7 | FOPEN | 4 | 102 | 00:27:27.9 | |
| 27 | Natasha | Lee | F | 8 | FOPEN | 5 | 103 | 00:28:01.0 | |
| 28 | James | Layfield | M | 20 | MU14 | 9 | 119 | 00:28:02.0 | |
| 29 | Phil | Layfield | M | 21 | MOPEN | 8 | 120 | 00:28:11.2 | |
| 30 | Stephanie | Delaney | F | 9 | FV50 | 2 | 85 | 00:28:20.5 | |
| 31 | Olivia | Hodgson | F | 10 | FOPEN | 6 | Aylsham Runners | 68 | 00:28:45.3 |
| 32 | Rebecca | Westall | F | 11 | FOPEN | 7 | Aylsham Runners | 109 | 00:28:45.4 |
| 33 | Marianne | Armstrong | F | 12 | FOPEN | 8 | Norfolk Gazelles AC | 118 | 00:28:46.1 |
| 34 | Annette | Marsh | F | 13 | FV50 | 3 | Anyone Can Run | 71 | 00:29:21.1 |
| 35 | Emma | Blount | F | 14 | FV50 | 4 | 474 | 00:29:31.1 | |
| 36 | Eve | Rooks | F | 15 | FOPEN | 9 | Tri-Anglia Triathlon Club | 76 | 00:29:46.7 |
| 37 | Leo | Taylor | M | 22 | MU14 | 10 | 82 | 00:29:51.6 | |
| 38 | Donna | Taylor | F | 16 | FOPEN | 10 | 83 | 00:29:55.4 | |
| 39 | Russ | Taylor | M | 23 | MOPEN | 9 | 84 | 00:29:56.1 | |
| 40 | James | Green | M | 24 | MOPEN | 10 | 111 | 00:30:07.1 | |
| 41 | Roger | Dulson | M | 25 | MV50 | 4 | Anyone Can Run | 80 | 00:30:17.9 |
| 42 | Anne | Oliver | F | 17 | FV50 | 5 | 431 | 00:30:20.5 | |
| 43 | David | Giblett | M | 26 | MV50 | 5 | 432 | 00:30:25.4 | |
| 44 | Alissa | West | F | 18 | FU14 | 3 | Norwich Road Runners | 115 | 00:31:18.3 |
| 45 | Sarah | Coxon | F | 19 | FOPEN | 11 | Runners Next The Sea | 64 | 00:31:19.7 |
| 46 | Sarah | Bunn | F | 20 | FOPEN | 12 | 155 | 00:31:37.6 | |
| 47 | Marina | Baker | F | 21 | FV50 | 6 | 117 | 00:31:52.6 | |
| 48 | Helene | Smith | F | 22 | FV50 | 7 | 116 | 00:31:54.0 | |
| 49 | Karen | Glenister | F | 23 | FV50 | 8 | 419 | 00:31:59.1 | |
| 50 | Sara | Holroyd | F | 24 | FV50 | 9 | 112 | 00:32:58.6 | |
| 51 | Susan | Dulson | F | 25 | FV50 | 10 | Anyone Can Run | 81 | 00:33:30.5 |
| 52 | Abbie | Read | F | 26 | FOPEN | 13 | NRT | 447 | 00:33:31.3 |
| 53 | Sophie | Parkes | F | 27 | FOPEN | 14 | 77 | 00:34:00.8 | |
| 54 | Stewart | Ingram | M | 27 | MV50 | 6 | Norfolk Gazelles AC | 157 | 00:35:01.5 |
| 55 | Caitlin | Oram | F | 28 | FU14 | 4 | Dereham Runners & AC | 87 | 00:35:23.7 |
| 56 | Megan | Oram | F | 29 | FOPEN | 15 | Dereham Runners & AC | 88 | 00:35:24.0 |
| 57 | Lynne | Janes | F | 30 | FV50 | 11 | Anyone Can Run | 72 | 00:35:24.9 |
