Start time: 22/09/2024 08:19
| Position | Forename | Surname | Gender | Gender Pos | Category | Cat Pos | Club | Tag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deimante | Vilickaite | F | 1 | FSEN | 1 | 6555 | 00:45:33.8 | |
| 2 | Misty | Richmond | F | 2 | FSEN | 2 | 6004 | 00:54:53.2 | |
| 3 | Christian | Brooks | M | 1 | MSEN | 1 | 6457 | 00:58:15.4 | |
| 4 | Keree | Sutton | F | 3 | FV35 | 1 | 6446 | 01:00:27.3 | |
| 5 | Jonathan | Lonsdale | M | 2 | MV45 | 1 | 6556 | 01:01:12.6 | |
| 6 | Haydn | Martin | M | 3 | MSEN | 2 | 6088 | 01:03:56.3 | |
| 7 | Brendon | Reeve | M | 4 | MSEN | 3 | 6119 | 01:04:05.6 | |
| 8 | Ryuichi | Kawaguchi | M | 5 | MSEN | 4 | 6165 | 01:06:32.5 | |
| 9 | Tom | Webster | M | 6 | MV35 | 1 | 6629 | 01:06:42.0 | |
| 10 | Joji | Kawaguchi | M | 7 | MSEN | 5 | 6485 | 01:06:44.7 | |
| 11 | Anthony | Stupak | M | 8 | MV35 | 2 | 6615 | 01:07:52.0 | |
| 12 | Daniel | Collett | M | 9 | MV35 | 3 | 6097 | 01:07:57.9 | |
| 13 | Mackenzie | Smith | M | 10 | MSEN | 6 | 6271 | 01:08:59.4 | |
| 14 | Adam | Sheward | M | 11 | MV35 | 4 | 6196 | 01:09:45.1 | |
| 15 | James | Songer | M | 12 | MV35 | 5 | 6218 | 01:11:07.1 | |
| 16 | Jaroslaw | Grochowski | M | 13 | MV35 | 6 | 6243 | 01:11:08.4 | |
| 17 | Edward | McEwen | M | 14 | MSEN | 7 | 6002 | 01:11:51.8 | |
| 18 | Dan | Loveday | M | 15 | MV45 | 2 | 6569 | 01:12:11.7 | |
| 19 | Daniel | Middleton | F | 4 | FSEN | 3 | 6679 | 01:12:12.6 | |
| 20 | Alex | Cartlidge | F | 5 | FSEN | 4 | 6693 | 01:12:16.1 | |
| 21 | Fred | Chapman | M | 16 | MSEN | 8 | 6869 | 01:13:10.1 | |
| 22 | Darren | Kent | M | 17 | MSEN | 9 | 6838 | 01:13:10.6 | |
| 23 | Samantha | Allen | F | 6 | FSEN | 5 | 6684 | 01:13:43.4 | |
| 24 | Joanne | Forster | F | 7 | FSEN | 6 | 6700 | 01:13:43.9 | |
| 25 | Sam | Stubbs | M | 18 | MSEN | 10 | 6192 | 01:13:57.9 | |
| 26 | Morgan | Moore | M | 19 | MSEN | 11 | 6836 | 01:15:43.8 | |
| 27 | Luke | Chappell | M | 20 | MSEN | 12 | 6080 | 01:16:01.9 | |
| 28 | Genay | Pasha | M | 21 | MV35 | 7 | 6224 | 01:16:02.2 | |
| 29 | Deividas | Vilicka | M | 22 | MSEN | 13 | 6554 | 01:16:10.5 | |
| 30 | Ben | Jarratt | M | 23 | MV35 | 8 | 6587 | 01:16:16.4 | |
| 31 | Lisa M | Jarratt | F | 8 | FV35 | 2 | 6589 | 01:16:16.5 | |
| 32 | Racer | 6922 | M | 24 | MSEN | 14 | 6922 | 01:16:32.9 | |
| 33 | Ben | Holder | M | 25 | MV35 | 9 | 6649 | 01:17:26.9 | |
| 34 | Rauven | Monteiro | M | 26 | MSEN | 15 | 6825 | 01:18:12.0 | |
| 35 | Ricardo | Teixeira | M | 27 | MSEN | 16 | 6226 | 01:18:37.9 | |
| 36 | Nathan | Davidson | M | 28 | MSEN | 17 | 6432 | 01:18:42.8 | |
| 37 | Mackenzie | Locke | M | 29 | MSEN | 18 | 6856 | 01:18:45.7 | |
| 38 | Dan | Hunt | M | 30 | MSEN | 19 | 6259 | 01:19:06.0 | |
| 39 | Charlie | Woodcock | M | 31 | MSEN | 20 | 6368 | 01:19:12.3 | |
| 40 | Brandon | Drewry | M | 32 | MSEN | 21 | 6092 | 01:19:20.2 | |
| 41 | Wayne | Fincham | M | 33 | MV35 | 10 | 6597 | 01:19:20.8 | |
| 42 | Jasmine | Howard | F | 9 | FSEN | 7 | 6523 | 01:19:33.5 | |
| 43 | Richard | Howard | M | 34 | MV55 | 1 | 6524 | 01:19:34.9 | |
| 44 | Nathan | Cubley | M | 35 | MSEN | 22 | 6285 | 01:21:00.1 | |
| 45 | Joshua | Briggs | M | 36 | MSEN | 23 | 6093 | 01:21:08.3 | |
| 46 | Emily | Brand | F | 10 | FSEN | 8 | 6075 | 01:21:09.5 | |
| 47 | Andrew | Brown | M | 37 | MV35 | 11 | 6338 | 01:21:16.7 | |
| 48 | Christopher | Brown | M | 38 | MSEN | 24 | 6138 | 01:21:16.8 | |
| 49 | Jacob | Bales | M | 39 | MSEN | 25 | 6013 | 01:21:16.8 | |
| 50 | Lauron | Whitmarsh | M | 40 | MSEN | 26 | 6395 | 01:21:41.7 | |
| 51 | Will | King | M | 41 | MSEN | 27 | 6844 | 01:21:44.2 | |
| 52 | Jack | Finbow | M | 42 | MSEN | 28 | 6867 | 01:21:46.6 | |
| 53 | Alice | Freeman | F | 11 | FSEN | 9 | 6864 | 01:21:49.3 | |
| 54 | John | Harpley | M | 43 | MV45 | 3 | 8134 | 01:21:53.0 | |
| 55 | Tim | Williams | M | 44 | MSEN | 29 | 6055 | 01:22:00.1 | |
| 56 | Michael | Garrod | M | 45 | MSEN | 30 | 6019 | 01:22:00.3 | |
| 57 | Alfie | Payne | M | 46 | MSEN | 31 | 6176 | 01:22:03.9 | |
| 58 | Tom Haywood | Smith | M | 47 | MSEN | 32 | 6628 | 01:22:04.5 | |
| 59 | Luis | Lozano | M | 48 | MSEN | 33 | 6372 | 01:22:06.8 | |
| 60 | Michael | Lozano | M | 49 | MV45 | 4 | 6371 | 01:22:07.8 | |
| 61 | Chris | Davies | M | 50 | MV45 | 5 | 6650 | 01:22:26.3 | |
| 62 | Matthew | Wooltorton | M | 51 | MV35 | 12 | 6884 | 01:22:26.5 | |
| 63 | Tom | Beales | M | 52 | MV35 | 13 | 6483 | 01:22:28.5 | |
| 64 | Tom | Marshall | M | 53 | MV35 | 14 | 6286 | 01:22:30.1 | |
| 65 | Lauren | Blockwell | F | 12 | FSEN | 10 | 6689 | 01:22:34.0 | |
| 66 | Callum | Frazer | F | 13 | FSEN | 11 | 6682 | 01:22:34.1 | |
| 67 | Flora | Gregorie | F | 14 | FSEN | 12 | 6567 | 01:22:35.7 | |
| 68 | Joshua | Overton | F | 15 | FSEN | 13 | 6676 | 01:22:35.9 | |
| 69 | Alana | Baker | F | 16 | FSEN | 14 | 6280 | 01:22:37.7 | |
| 70 | Monty | Slater | M | 54 | MSEN | 34 | 6714 | 01:22:38.2 | |
| 71 | Jenna | Alden | F | 17 | FSEN | 15 | 6718 | 01:22:38.4 | |
| 72 | Tom | Eagling | M | 55 | MV35 | 15 | 6417 | 01:23:20.5 | |
| 73 | Tony | Stroud | M | 56 | MV65 | 1 | 6006 | 01:23:24.2 | |
| 74 | Gill | Parkins | F | 18 | FV45 | 1 | 6585 | 01:23:30.6 | |
| 75 | Barry | Parkins | M | 57 | MV45 | 6 | 6586 | 01:23:31.7 | |
| 76 | Jonathan | Whitlam | M | 58 | MV45 | 7 | 6593 | 01:23:43.9 | |
| 77 | Jose | Narciso | M | 59 | MV35 | 16 | 6592 | 01:23:43.9 | |
| 78 | Sarah | Southgate | F | 19 | FV35 | 3 | 6067 | 01:24:04.0 | |
| 79 | Corey | Thurston | M | 60 | MSEN | 35 | 6580 | 01:24:10.6 | |
| 80 | Aflie | Remblance | M | 61 | MSEN | 36 | 6561 | 01:24:11.3 | |
| 81 | Sasha | Ferguson | M | 62 | MSEN | 37 | 6510 | 01:24:14.8 | |
| 82 | Adam | Bonny | M | 63 | MV35 | 17 | 6106 | 01:24:24.9 | |
| 83 | Sean | Carter | M | 64 | MV35 | 18 | 6082 | 01:24:25.1 | |
| 84 | David | Moffat | M | 65 | MV35 | 19 | 6110 | 01:24:26.0 | |
| 85 | Susan | Elliott-Duff | F | 20 | FV35 | 4 | 6208 | 01:24:36.0 | |
| 86 | Robert | Orvis | M | 66 | MSEN | 38 | 6877 | 01:24:53.6 | |
| 87 | Aaron | Orvis | M | 67 | MSEN | 39 | 6875 | 01:24:54.0 | |
| 88 | Miles | Orvis | M | 68 | MSEN | 40 | 6876 | 01:24:56.5 | |
| 89 | Martin | Spight | M | 69 | MV35 | 20 | 6143 | 01:24:58.6 | |
| 90 | Dominic | Ellis | M | 70 | MV35 | 21 | 6233 | 01:25:00.1 | |
| 91 | Alanna | Forrester | F | 21 | FV35 | 5 | 6515 | 01:26:04.2 | |
| 92 | Milan | Gorbe | M | 71 | MSEN | 41 | 6754 | 01:26:53.5 | |
| 93 | Konran | Li | M | 72 | MSEN | 42 | 6475 | 01:27:00.9 | |
| 94 | Maximus | Cullen | M | 73 | MSEN | 43 | 6562 | 01:27:02.5 | |
| 95 | Christopher | Hogg | M | 74 | MV65 | 2 | 6335 | 01:27:22.1 | |
| 96 | Chris | Troman | M | 75 | MV35 | 22 | 6605 | 01:28:07.6 | |
| 97 | Arthur | Burkard | M | 76 | MV35 | 23 | 6604 | 01:28:08.0 | |
| 98 | Phil | Battell | M | 77 | MV45 | 8 | 6598 | 01:28:09.5 | |
| 99 | Vitalijus | Semaska | M | 78 | MV35 | 24 | 6337 | 01:28:37.4 | |
| 100 | David | Damant | M | 79 | MV45 | 9 | 6834 | 01:28:38.2 | |
| 101 | Barney | Barker | M | 80 | MSEN | 44 | 6802 | 01:28:43.5 | |
| 102 | Chris | Gonco | M | 81 | MV35 | 25 | 6842 | 01:28:43.8 | |
| 103 | Lee | Charlton | M | 82 | MV35 | 26 | 6306 | 01:28:45.8 | |
| 104 | Daniel | Harrowing | M | 83 | MSEN | 45 | 6843 | 01:28:46.1 | |
| 105 | Chris | Wright | M | 84 | MSEN | 46 | 6837 | 01:28:52.1 | |
| 106 | Cameron | Hines | M | 85 | MSEN | 47 | 6833 | 01:28:53.2 | |
| 107 | Natasha | Brighton | F | 22 | FV35 | 6 | 6063 | 01:28:54.6 | |
| 108 | Brett | Dixon | M | 86 | MV35 | 27 | 6023 | 01:28:56.1 | |
| 109 | Carl | Syer | M | 87 | MV35 | 28 | 6304 | 01:29:21.2 | |
| 110 | Adam David | Wheatley | M | 88 | MV35 | 29 | 6382 | 01:29:30.5 | |
| 111 | River | Jay | M | 89 | MSEN | 48 | 6572 | 01:30:10.2 | |
| 112 | Steven | Jordan | M | 90 | MV45 | 10 | 6568 | 01:30:14.9 | |
| 113 | Lucy | Addison | F | 23 | FV35 | 7 | 6279 | 01:30:25.9 | |
| 114 | Jo | Millyard | F | 24 | FSEN | 16 | 6564 | 01:30:27.9 | |
| 115 | Marie | Rasberry | F | 25 | FV45 | 2 | 6753 | 01:30:29.7 | |
| 116 | Peter | Rasberry | M | 91 | MV45 | 11 | 6757 | 01:30:30.5 | |
| 117 | Shaun | Davison | M | 92 | MV35 | 30 | 6258 | 01:31:07.0 | |
| 118 | Katie | Davison | F | 26 | FSEN | 17 | 6122 | 01:31:07.8 | |
| 119 | Curtis | Huggins | M | 93 | MSEN | 49 | 6007 | 01:31:22.9 | |
| 120 | John | Dixon | M | 94 | MV45 | 12 | 6330 | 01:31:55.4 | |
| 121 | Kirstin | Zuk | F | 27 | FV35 | 8 | 6008 | 01:31:58.5 | |
| 122 | Chris | Stammers | M | 95 | MV45 | 13 | 6641 | 01:31:59.5 | |
| 123 | John | Wenn | M | 96 | MV45 | 14 | 6240 | 01:32:02.8 | |
| 124 | Sinfield | - | M | 97 | MV35 | 31 | 6288 | 01:32:03.2 | |
| 125 | Phill | King | M | 98 | MV35 | 32 | 6036 | 01:32:03.7 | |
| 126 | Lee James | Cox | M | 99 | MV35 | 33 | 6229 | 01:32:05.4 | |
| 127 | Jamie | Cone | F | 28 | FSEN | 18 | 6387 | 01:32:25.5 | |
| 128 | Hana | Suzuki | F | 29 | FV35 | 9 | 6450 | 01:32:26.1 | |
| 129 | Katherine | Jones | F | 30 | FV35 | 10 | 6452 | 01:32:26.6 | |
| 130 | Sue-Ellen | Godde | F | 31 | FV35 | 11 | 6345 | 01:32:26.9 | |
| 131 | Fabien | Lemesle | M | 100 | MSEN | 50 | 6388 | 01:32:28.2 | |
| 132 | Oliver | Christie | M | 101 | MSEN | 51 | 6748 | 01:32:40.5 | |
| 133 | Matthew Karl | Francis | M | 102 | MV35 | 34 | 6874 | 01:32:42.0 | |
| 134 | Luke | Beaumont | M | 103 | MSEN | 52 | 6131 | 01:32:43.7 | |
| 135 | Gareth | Fient | M | 104 | MSEN | 53 | 6550 | 01:32:59.3 | |
| 136 | Christina | Greenacre | F | 32 | FSEN | 19 | 6702 | 01:33:03.3 | |
| 137 | Tim | Bridge | M | 105 | MV45 | 15 | 6144 | 01:33:23.9 | |
| 138 | Tom | Brogan | M | 106 | MSEN | 54 | 6454 | 01:33:52.9 | |
| 139 | Jayden | Chelliah | M | 107 | MSEN | 55 | 6799 | 01:33:58.6 | |
| 140 | Tracey | Andrews | F | 33 | FV45 | 3 | 6444 | 01:34:03.1 | |
| 141 | Kevin | Andrews | M | 108 | MV45 | 16 | 6445 | 01:34:03.9 | |
| 142 | Alfie | Fait | M | 109 | MSEN | 56 | 6814 | 01:34:04.6 | |
| 143 | Nina | Woods | F | 34 | FV45 | 4 | 6402 | 01:34:09.1 | |
| 144 | Alicja | Burza | F | 35 | FV35 | 12 | 6293 | 01:34:09.7 | |
| 145 | Malik | Lock | M | 110 | MSEN | 57 | 6532 | 01:34:16.5 | |
| 146 | Sarah | Blamire | F | 36 | FSEN | 20 | 6670 | 01:34:17.4 | |
| 147 | Robin | Croot | M | 111 | MV35 | 35 | 6422 | 01:34:45.0 | |
| 148 | Ryan | Hayes | M | 112 | MV35 | 36 | 6039 | 01:34:46.8 | |
| 149 | George | Wacey | M | 113 | MSEN | 58 | 6120 | 01:34:58.2 | |
| 150 | Harvey | Sillis | M | 114 | MSEN | 59 | 6467 | 01:35:01.9 | |
| 151 | Adam | Howell | F | 37 | FSEN | 21 | 6678 | 01:35:02.0 | |
| 152 | Adam | Bishop | M | 115 | MSEN | 60 | 6809 | 01:35:04.8 | |
| 153 | Kelly | Lewis | F | 38 | FV35 | 13 | 6575 | 01:35:21.6 | |
| 154 | Joe | Ripken | M | 116 | MSEN | 61 | 6577 | 01:35:22.1 | |
| 155 | Billie | Sillis | F | 39 | FSEN | 22 | 6468 | 01:35:23.4 | |
| 156 | Riley | McAllister | M | 117 | MSEN | 62 | 6268 | 01:36:00.2 | |
| 157 | Adam | Cole | M | 118 | MSEN | 63 | 6361 | 01:36:01.8 | |
| 158 | Lee | Ferguson | M | 119 | MV35 | 37 | 6168 | 01:36:08.3 | |
| 159 | Stuart | Cole | M | 120 | MV35 | 38 | 6360 | 01:36:18.1 | |
| 160 | Sophy | Cooper | F | 40 | FSEN | 23 | 6798 | 01:37:03.1 | |
| 161 | Kai | McGreal | M | 121 | MSEN | 64 | 6797 | 01:37:04.1 | |
| 162 | Romal | Jan | M | 122 | MSEN | 65 | 6407 | 01:37:16.5 | |
| 163 | Ellen | Bratcher | F | 41 | FSEN | 24 | 6873 | 01:37:38.9 | |
| 164 | Rachel | Jackson | F | 42 | FSEN | 25 | 6866 | 01:37:38.9 | |
| 165 | Brennan | O’Donnell | M | 123 | MSEN | 66 | 6455 | 01:37:39.8 | |
| 166 | John | Howard | M | 124 | MV35 | 39 | 6294 | 01:37:44.5 | |
| 167 | Kevin | Hanton | M | 125 | MV35 | 40 | 6186 | 01:37:45.1 | |
| 168 | Leah | Blake | F | 43 | FSEN | 26 | 6687 | 01:38:07.1 | |
| 169 | David | Allen | F | 44 | FSEN | 27 | 6690 | 01:38:07.6 | |
| 170 | Chloe | Sealy | F | 45 | FSEN | 28 | 6706 | 01:38:13.1 | |
| 171 | Samantha | Allen | F | 46 | FSEN | 29 | 6698 | 01:38:13.4 | |
| 172 | Courtney | Ali | F | 47 | FSEN | 30 | 6703 | 01:38:15.0 | |
| 173 | Robert | White | F | 48 | FSEN | 31 | 6673 | 01:38:20.9 | |
| 174 | William | Mason | F | 49 | FSEN | 32 | 6685 | 01:38:23.2 | |
| 175 | Ash | Varley | M | 126 | MSEN | 67 | 6763 | 01:38:33.2 | |
| 176 | Darren | Bailey | M | 127 | MSEN | 68 | 6762 | 01:38:34.6 | |
| 177 | Steven | Bowman | M | 128 | MV35 | 41 | 6274 | 01:38:34.9 | |
| 178 | Thomas | Turner | M | 129 | MV35 | 42 | 6376 | 01:38:39.9 | |
| 179 | Emma | Richardson | F | 50 | FV35 | 14 | 6609 | 01:38:40.6 | |
| 180 | Louis | Lummis | M | 130 | MSEN | 69 | 6145 | 01:38:42.9 | |
| 181 | Dean | Frost | M | 131 | MV45 | 17 | 6370 | 01:38:53.7 | |
| 182 | Helena | Velmans | F | 51 | FV35 | 15 | 6583 | 01:38:58.6 | |
| 183 | Emma | Traherne | F | 52 | FV35 | 16 | 6584 | 01:38:58.7 | |
| 184 | Ellie | Gardner | F | 53 | FSEN | 33 | 6760 | 01:39:21.2 | |
| 185 | Joe | Gant | M | 132 | MSEN | 70 | 6275 | 01:39:21.4 | |
| 186 | Andrew | Anderson | M | 133 | MSEN | 71 | 6758 | 01:39:21.6 | |
| 187 | Georgia | Harris | F | 54 | FSEN | 34 | 6860 | 01:40:31.5 | |
| 188 | Judith | Mears | F | 55 | FV55 | 1 | 6549 | 01:40:41.0 | |
| 189 | Tony | Anness | M | 134 | MSEN | 72 | 6146 | 01:40:42.8 | |
| 190 | Clare | Clark | F | 56 | FV45 | 5 | 6018 | 01:40:44.2 | |
| 191 | Euan | Leaver | M | 135 | MSEN | 73 | 6620 | 01:40:53.7 | |
| 192 | Archie | Leaver | M | 136 | MSEN | 74 | 6619 | 01:40:54.2 | |
| 193 | Spencer | Leaver | M | 137 | MV55 | 2 | 6623 | 01:40:56.7 | |
| 194 | Kimberley | Wakerley | F | 57 | FSEN | 35 | 6101 | 01:41:46.6 | |
| 195 | Josie | Maybanks | F | 58 | FSEN | 36 | 6076 | 01:41:46.7 | |
| 196 | Joseph | Kendrick-Eriksen | M | 138 | MV35 | 43 | 6109 | 01:41:48.4 | |
| 197 | Ben | Gott | M | 139 | MSEN | 75 | 6174 | 01:41:50.5 | |
| 198 | Susan | Mellows | F | 59 | FV45 | 6 | 6740 | 01:42:31.1 | |
| 199 | Beattie | Kaskonas | F | 60 | FSEN | 37 | 6518 | 01:42:35.2 | |
| 200 | Giedrius | Kaskonas | M | 140 | MSEN | 76 | 6517 | 01:42:35.7 | |
| 201 | Maksym | Artomenko | M | 141 | MSEN | 77 | 6132 | 01:42:46.3 | |
| 202 | Hannah | Forbes | F | 61 | FSEN | 38 | 6447 | 01:42:49.1 | |
| 203 | Emma | Langley | F | 62 | FSEN | 39 | 6420 | 01:42:50.3 | |
| 204 | James | Cully | M | 142 | MV45 | 18 | 6116 | 01:43:47.6 | |
| 205 | Zoe | Harris | F | 63 | FV45 | 7 | 6222 | 01:43:47.6 | |
| 206 | Lisa | Morgan | F | 64 | FV35 | 17 | 6175 | 01:44:20.0 | |
| 207 | Ellen | Mirza | F | 65 | FSEN | 40 | 6879 | 01:44:21.0 | |
| 208 | Grace | Durbin | F | 66 | FSEN | 41 | 6868 | 01:44:21.2 | |
| 209 | Victoria | Norman | F | 67 | FSEN | 42 | 6871 | 01:44:21.9 | |
| 210 | Lisa | Joy | F | 68 | FV35 | 18 | 6262 | 01:44:22.1 | |
| 211 | Justine | Spencer | F | 69 | FSEN | 43 | 6859 | 01:44:22.9 | |
| 212 | Chloe | Williams | F | 70 | FSEN | 44 | 6861 | 01:44:25.1 | |
| 213 | Chloe | Whittaker | F | 71 | FSEN | 45 | 6881 | 01:44:25.7 | |
| 214 | Susan | Chapman | F | 72 | FV45 | 8 | 6210 | 01:44:32.7 | |
| 215 | Debbie | Secret | F | 73 | FV55 | 2 | 6340 | 01:44:34.0 | |
| 216 | Laura | Rawnsley | F | 74 | FSEN | 46 | 6185 | 01:44:42.4 | |
| 217 | Mark | Bardwell | M | 143 | MV35 | 44 | 6072 | 01:44:43.3 | |
| 218 | Natalia | Zielonka | F | 75 | FSEN | 47 | 6443 | 01:44:43.7 | |
| 219 | John | Terry | M | 144 | MSEN | 78 | 6177 | 01:44:44.4 | |
| 220 | Summer | Locke | F | 76 | FSEN | 48 | 6862 | 01:44:55.0 | |
| 221 | Sapphire | Locke | F | 77 | FSEN | 49 | 6858 | 01:44:57.9 | |
| 222 | Denzil | Locke | M | 145 | MSEN | 79 | 6855 | 01:44:58.0 | |
| 223 | Lucy | Gaffer | F | 78 | FSEN | 50 | 6430 | 01:44:58.7 | |
| 224 | Stephen | Gaffer | M | 146 | MV55 | 3 | 6427 | 01:44:59.6 | |
| 225 | Marco | Mitev-Will | M | 147 | MSEN | 80 | 6872 | 01:45:03.3 | |
| 226 | Zoe | Dixon | F | 79 | FV35 | 19 | 6381 | 01:45:10.4 | |
| 227 | Liam | Catchpole | M | 148 | MSEN | 81 | 6380 | 01:45:10.6 | |
| 228 | Jonathan | Threadgold | M | 149 | MSEN | 82 | 6121 | 01:45:10.8 | |
| 229 | Gabriella | Carr | F | 80 | FSEN | 51 | 6513 | 01:45:11.6 | |
| 230 | Anja | Whiteley | F | 81 | FSEN | 52 | 6761 | 01:45:11.7 | |
| 231 | Kim | Williams | F | 82 | FSEN | 53 | 6016 | 01:45:15.0 | |
| 232 | Jenny | Whitaker | F | 83 | FV35 | 20 | 6384 | 01:45:17.4 | |
| 233 | Louise | Godfrey | F | 84 | FV35 | 21 | 6342 | 01:45:19.5 | |
| 234 | Sam | Cattliff | F | 85 | FV45 | 9 | 6449 | 01:45:20.0 | |
| 235 | Emma | Marsh | F | 86 | FV35 | 22 | 6816 | 01:46:02.3 | |
| 236 | Lee | Marsh | M | 150 | MV35 | 45 | 6817 | 01:46:03.0 | |
| 237 | Sam | Gibson | M | 151 | MSEN | 83 | 6503 | 01:46:15.6 | |
| 238 | Chris | Clifford | M | 152 | MSEN | 84 | 6098 | 01:46:17.0 | |
| 239 | Jason | Hall | M | 153 | MV45 | 19 | 6054 | 01:46:17.3 | |
| 240 | Greg | Thurston | M | 154 | MSEN | 85 | 6502 | 01:46:17.5 | |
| 241 | Rebecca | Blakie | F | 87 | FSEN | 54 | 6717 | 01:47:29.4 | |
| 242 | Heidi | Town | F | 88 | FSEN | 55 | 6406 | 01:47:31.3 | |
| 243 | Hannah | Hulse | F | 89 | FSEN | 56 | 6213 | 01:47:36.6 | |
| 244 | Beck | Wolf | F | 90 | FV45 | 10 | 6079 | 01:47:36.7 | |
| 245 | Carolyn | Garner | F | 91 | FV55 | 3 | 6654 | 01:47:37.0 | |
| 246 | Rachel | Greenfield | F | 92 | FV45 | 11 | 6442 | 01:47:56.8 | |
| 247 | Ryan | Fulcher | M | 155 | MV45 | 20 | 6441 | 01:47:57.2 | |
| 248 | Leanne | Devaney | F | 93 | FSEN | 57 | 6339 | 01:48:15.2 | |
| 249 | Laura | Wild | F | 94 | FSEN | 58 | 6183 | 01:48:15.3 | |
| 250 | Toby | Moore | M | 156 | MSEN | 86 | 6659 | 01:48:17.6 | |
| 251 | Fiona | Hamilton | F | 95 | FV55 | 4 | 6660 | 01:48:18.7 | |
| 252 | Sam | Higgins | M | 157 | MV35 | 46 | 6031 | 01:48:19.8 | |
| 253 | Michelle | Kerridge | F | 96 | FV35 | 23 | 6130 | 01:48:28.6 | |
| 254 | Charlene | Parker | F | 97 | FSEN | 59 | 6212 | 01:48:29.5 | |
| 255 | Michelle | Clarke | F | 98 | FV55 | 5 | 6214 | 01:48:33.8 | |
| 256 | Libby | Swanston | F | 99 | FSEN | 60 | 6574 | 01:49:00.8 | |
| 257 | Harry | Haskew | M | 158 | MSEN | 87 | 6333 | 01:49:15.4 | |
| 258 | Josh | Fowler | M | 159 | MSEN | 88 | 6738 | 01:49:15.5 | |
| 259 | Estee | Ross | F | 100 | FV35 | 24 | 6350 | 01:49:19.5 | |
| 260 | Krzysztof | Juroszek | M | 160 | MV35 | 47 | 6136 | 01:49:21.6 | |
| 261 | Alex | Lillie | M | 161 | MV35 | 48 | 6290 | 01:49:24.6 | |
| 262 | Richard | Hansby-Patterson | M | 162 | MV35 | 49 | 6355 | 01:49:26.2 | |
| 263 | Stephanie | Pimlott | F | 101 | FV35 | 25 | 6020 | 01:49:26.4 | |
| 264 | Eliot | Ross | M | 163 | MSEN | 89 | 6349 | 01:49:27.0 | |
| 265 | Liz | Vaughan | F | 102 | FV45 | 12 | 6341 | 01:49:30.3 | |
| 266 | Charlotte | McMorrow | F | 103 | FV35 | 26 | 6630 | 01:49:34.6 | |
| 267 | Haydn | Smith | M | 164 | MSEN | 90 | 6456 | 01:49:37.4 | |
| 268 | Rebecca | Peak | F | 104 | FV35 | 27 | 6489 | 01:49:44.9 | |
| 269 | Caroline | Symington | F | 105 | FV35 | 28 | 6317 | 01:49:45.1 | |
| 270 | Stephanie | Cochrane | F | 106 | FV35 | 29 | 6527 | 01:50:34.1 | |
| 271 | Macey | Thornton | F | 107 | FSEN | 61 | 6785 | 01:50:34.5 | |
| 272 | Carl | McGranachan | M | 165 | MV35 | 50 | 6528 | 01:50:36.0 | |
| 273 | Ollie | Remblance | M | 166 | MSEN | 91 | 6557 | 01:51:40.3 | |
| 274 | Mandie | Remblance | F | 108 | FV45 | 13 | 6558 | 01:51:40.5 | |
| 275 | Gavin | Remblance | M | 167 | MV55 | 4 | 6560 | 01:51:40.6 | |
| 276 | Dalia | Franco | F | 109 | FV45 | 14 | 6414 | 01:51:48.8 | |
| 277 | Sue | Semrau | F | 110 | FV65 | 1 | 6164 | 01:51:49.5 | |
| 278 | Kris | Wagg | F | 111 | FV35 | 30 | 6129 | 01:51:50.3 | |
| 279 | Jorge | Alves | M | 168 | MV45 | 21 | 6413 | 01:51:52.3 | |
| 280 | Darcy | Swanston | F | 112 | FSEN | 62 | 6581 | 01:52:35.7 | |
| 281 | Lee | Lewis | M | 169 | MV45 | 22 | 6573 | 01:52:37.5 | |
| 282 | Ian | Eaton | M | 170 | MV45 | 23 | 6559 | 01:52:37.7 | |
| 283 | Jamie | Swanston | M | 171 | MV45 | 24 | 6576 | 01:52:38.8 | |
| 284 | Susan | Klockow | F | 113 | FSEN | 63 | 6191 | 01:52:39.9 | |
| 285 | Rachel | Copner | F | 114 | FV35 | 31 | 6424 | 01:52:42.5 | |
| 286 | Ellie | Smith | F | 115 | FSEN | 64 | 6221 | 01:52:42.6 | |
| 287 | Hayley | Geddes | F | 116 | FV35 | 32 | 6343 | 01:52:43.0 | |
| 288 | Ayla | Hernandez | F | 117 | FSEN | 65 | 6787 | 01:52:46.4 | |
| 289 | Zel | Hernandez | M | 172 | MSEN | 92 | 6788 | 01:52:47.6 | |
| 290 | Ash | Brett | F | 118 | FSEN | 66 | 6870 | 01:52:49.7 | |
| 291 | Charlotte | Forbes | F | 119 | FSEN | 67 | 6806 | 01:52:52.6 | |
| 292 | Tamer | Okasha | M | 173 | MV35 | 51 | 6847 | 01:52:53.1 | |
| 293 | Jack | Webb | M | 174 | MSEN | 93 | 6367 | 01:52:55.6 | |
