Location: Heckington, Sleaford NG34 9JF
Website:https://www.heckingtonshow.org.uk/10-mile-road-race.html
Start time: 25/07/2026 09:00
| Position | Forename | Surname | Gender | Gender Pos | Category | Cat Pos | Club | Tag | Gun Time | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward | Buck | M | 1 | MSEN | 1 | Newark AC | 441 | 00:49:56.8 | 00:49:55.0 |
| 2 | Steven | Sims | M | 2 | MSEN | 2 | Newark AC | 409 | 00:56:00.8 | 00:55:58.2 |
| 3 | Callum | Ely | M | 3 | MSEN | 3 | Cleethorpes AC | 423 | 00:56:06.2 | 00:56:03.9 |
| 4 | Liam | Blackett | M | 4 | MSEN | 4 | Cleethorpes AC | 43 | 00:56:11.0 | 00:56:08.4 |
| 5 | Tom | Hansen | M | 5 | MV40 | 1 | Lincoln & District Runners | 19 | 00:56:42.5 | 00:56:40.6 |
| 6 | Luke | Pattrick | M | 6 | MSEN | 5 | Clapham Chasers | 180 | 00:57:18.1 | 00:57:16.2 |
| 7 | Danny | Hickson | M | 7 | MSEN | 6 | Lincoln Wellington Athletic Club | 277 | 00:57:51.4 | 00:57:49.6 |
| 8 | Ashley | Illingsworth | M | 8 | MSEN | 7 | No club | 278 | 00:58:36.9 | 00:58:34.4 |
| 9 | Charlie | Thornton | F | 1 | FSEN | 1 | Lincoln Wellington Athletic Club | 243 | 00:58:38.9 | 00:58:35.8 |
| 10 | Adam | Dalton | M | 9 | MSEN | 8 | Cleethorpes AC | 353 | 00:59:25.0 | 00:59:22.9 |
| 11 | Kieran | White | M | 10 | MV50 | 1 | Marshall Milton Keynes AC | 318 | 00:59:36.9 | 00:59:33.9 |
| 12 | Eddy | George | M | 11 | MSEN | 9 | Holme Pierrepont RC | 414 | 01:00:20.5 | 01:00:17.8 |
| 13 | Mark | Pattrick | M | 12 | MSEN | 10 | No club | 177 | 01:00:28.4 | 01:00:26.4 |
| 14 | Michael | Skelton | M | 13 | MV50 | 2 | Cleethorpes AC | 317 | 01:00:30.8 | 01:00:24.8 |
| 15 | Aaron | Rawson | M | 14 | MSEN | 11 | Lincoln Wellington Athletic Club | 391 | 01:00:32.3 | 01:00:27.2 |
| 16 | Chris | Harrison | M | 15 | MV45 | 1 | Newark AC | 428 | 01:00:37.1 | 01:00:34.4 |
| 17 | Luke | Craven | M | 16 | MV40 | 2 | Cleethorpes AC | 354 | 01:00:59.5 | 01:00:56.2 |
| 18 | Luke | Christian | M | 17 | MSEN | 12 | No club | 245 | 01:00:59.9 | 01:00:56.3 |
| 19 | Darren | Wells | M | 18 | MV40 | 3 | Yaxley Runners & Joggers | 121 | 01:01:11.8 | 01:01:09.3 |
| 20 | Joaquim | Jeronimo | M | 19 | MV40 | 4 | Grantham Running Club | 30 | 01:01:24.3 | 01:01:21.1 |
| 21 | Emma | Hodson | F | 2 | FV40 | 1 | Cambridge University Hare and Hounds Club | 451 | 01:01:36.3 | 01:01:32.7 |
| 22 | Andrew | Plume | M | 20 | MV40 | 5 | Fenland Running Club | 445 | 01:01:55.6 | 01:01:51.8 |
| 23 | Rupert | Jordan | M | 21 | MV40 | 6 | Heaton Harriers & Athletics Club Limited | 431 | 01:02:08.2 | 01:02:05.5 |
| 24 | Jason | Kwan | M | 22 | MSEN | 13 | Yaxley Runners & Joggers | 81 | 01:02:09.6 | 01:02:06.1 |
| 25 | Miguel | Cann | M | 23 | MV60 | 1 | Werrington Joggers | 382 | 01:02:15.4 | 01:02:10.3 |
| 26 | Alex | Colman | M | 24 | MSEN | 14 | Skegness & District Running Club | 328 | 01:02:32.1 | 01:02:29.0 |
| 27 | Daniel | Pollard | M | 25 | MSEN | 15 | No club | 222 | 01:02:37.7 | 01:02:33.7 |
| 28 | Myran | Szostak | M | 26 | MSEN | 16 | No club | 199 | 01:02:39.3 | 01:02:33.4 |
| 29 | Samuel | Jepson | M | 27 | MSEN | 17 | Grantham Running Club | 67 | 01:02:46.7 | 01:02:42.8 |
| 30 | Natalie | Burns | F | 3 | FV40 | 2 | Lincoln Wellington Athletic Club | 116 | 01:02:51.8 | 01:02:46.0 |
| 31 | Matt | Ginieres | M | 28 | MV40 | 7 | Stamford Striders | 77 | 01:03:34.9 | 01:03:31.7 |
| 32 | Jack | Livingstone | M | 29 | MSEN | 18 | No Club | 111 | 01:04:35.3 | 01:04:29.3 |
| 33 | Phil | Hare | M | 30 | MSEN | 19 | No Club | 94 | 01:04:49.1 | 01:04:41.9 |
| 34 | Daniel | Gunn | M | 31 | MSEN | 20 | Yaxley Runners & Joggers | 75 | 01:04:50.8 | 01:04:46.1 |
| 35 | Gary | Pawson | M | 32 | MV45 | 2 | No Club | 62 | 01:05:00.3 | 01:04:54.4 |
| 36 | Russel | Whittaker | M | 33 | MV45 | 3 | Grantham Running Club | 55 | 01:05:00.3 | 01:04:55.5 |
| 37 | Aiden | Downey | M | 34 | MSEN | 21 | Louth AC | 375 | 01:05:17.4 | 01:05:08.7 |
| 38 | Gary | Bligh | M | 35 | MV55 | 1 | Lonely Goat RC | 265 | 01:05:37.5 | 01:05:30.0 |
| 39 | Mark | Jackson | M | 36 | MV50 | 3 | Newark Striders Running Club | 292 | 01:05:38.3 | 01:05:34.2 |
| 40 | Sophie | George | F | 4 | FSEN | 2 | Lincoln Wellington Athletic Club | 450 | 01:05:39.6 | 01:05:35.0 |
| 41 | Dean | Thomas | M | 37 | MV40 | 8 | Cleethorpes AC | 254 | 01:05:41.5 | 01:05:34.7 |
| 42 | Dan | Tickner | M | 38 | MSEN | 22 | Fenland Running Club | 443 | 01:05:50.9 | 01:05:44.1 |
| 43 | Chloe | Cooke | F | 5 | FSEN | 3 | St Albans Striders | 56 | 01:05:53.1 | 01:05:49.7 |
| 44 | Sylvia | Parkinson | F | 6 | FV40 | 3 | Lincoln Wellington Athletic Club | 372 | 01:05:58.3 | 01:05:52.0 |
| 45 | Oliver | Jenkins | M | 39 | MSEN | 23 | No Club | 13 | 01:06:03.8 | 01:05:54.1 |
| 46 | Sarah-Jane | Desilva | F | 7 | FV40 | 4 | No club | 350 | 01:06:20.5 | 01:06:07.9 |
| 47 | Lewis | Reeson | M | 40 | MSEN | 24 | No club | 178 | 01:06:27.0 | 01:06:22.2 |
| 48 | Kayleigh | Longfoot | F | 8 | FSEN | 4 | Yaxley Runners & Joggers | 401 | 01:06:35.1 | 01:06:31.3 |
| 49 | George | Dove | M | 41 | MSEN | 25 | Yaxley Runners & Joggers | 141 | 01:06:59.6 | 01:06:55.7 |
| 50 | James | Lloyd | M | 42 | MSEN | 26 | No Club | 16 | 01:07:11.4 | 01:07:03.6 |
| 51 | Owen | Park | M | 43 | MSEN | 27 | Sleaford Striders AC | 26 | 01:07:20.0 | 01:07:15.9 |
| 52 | Linda | Dodge | F | 9 | FSEN | 5 | Louth AC | 32 | 01:07:22.8 | 01:07:14.7 |
| 53 | Hannah | Jackson | F | 10 | FSEN | 6 | Newark Striders Running Club | 246 | 01:07:30.7 | 01:07:25.8 |
| 54 | Ryan | Anderson | M | 44 | MSEN | 28 | No club | 403 | 01:07:40.4 | 01:07:34.6 |
| 55 | Christopher | Taylor | M | 45 | MV45 | 4 | Cleethorpes AC | 355 | 01:07:51.5 | 01:07:46.0 |
| 56 | Martin | Waite | M | 46 | MV60 | 2 | Newark Striders Running Club | 107 | 01:08:07.0 | 01:08:01.5 |
| 57 | Nathan | Rippin | M | 47 | MSEN | 29 | No club | 221 | 01:08:08.8 | 01:07:55.3 |
| 58 | Mariusz | Kaliszewski | M | 48 | MSEN | 30 | Lincoln & District Runners | 85 | 01:08:29.3 | 01:07:51.4 |
| 59 | Carl | Baron | M | 49 | MV45 | 5 | Yaxley Runners & Joggers | 158 | 01:08:35.4 | 01:08:31.8 |
| 60 | Steven | Roberts | M | 50 | MV60 | 3 | No Club | 71 | 01:08:49.3 | 01:08:42.3 |
| 61 | Matt | Bennison | M | 51 | MV45 | 6 | No Club | 115 | 01:08:56.8 | 01:08:44.5 |
| 62 | Jack | Holyoak | M | 52 | MSEN | 31 | No club | 345 | 01:08:59.5 | 01:08:54.0 |
| 63 | Martin | Formstone | M | 53 | MV45 | 7 | Cleethorpes AC | 22 | 01:09:02.0 | 01:08:56.0 |
| 64 | Pete | Lunt | M | 54 | MV50 | 4 | Fenland Running Club | 82 | 01:09:21.1 | 01:09:13.2 |
| 65 | Jack | Hicks | M | 55 | MSEN | 32 | Cleethorpes AC | 390 | 01:09:34.0 | 01:09:25.3 |
| 66 | Claire | Wheat | F | 11 | FV40 | 5 | Lincoln Wellington Athletic Club | 133 | 01:09:37.0 | 01:09:30.1 |
| 67 | Amy | Broughton | F | 12 | FSEN | 7 | Cleethorpes AC | 276 | 01:09:42.3 | 01:09:34.1 |
| 68 | Peter | Bonner | M | 56 | MV50 | 5 | Grantham Running Club | 83 | 01:09:44.0 | 01:09:38.7 |
| 69 | Sam | Hewson | M | 57 | MSEN | 33 | Louth AC | 24 | 01:10:36.1 | 01:10:25.2 |
| 70 | George | Seery | M | 58 | MSEN | 34 | Blackheath & Bromley Harriers AC | 271 | 01:10:55.1 | 01:10:45.6 |
| 71 | Oliver | Hughes | M | 59 | MV40 | 9 | Nettleham Trotters Running Group | 4 | 01:11:00.6 | 01:10:53.3 |
| 72 | Ellie | Piccaver | F | 13 | FSEN | 8 | Yaxley Runners & Joggers | 363 | 01:11:11.7 | 01:11:03.0 |
| 73 | Thomas | Pinchbeck | M | 60 | MSEN | 35 | No club | 232 | 01:11:14.5 | 01:10:57.0 |
| 74 | Iain | Bradwell | M | 61 | MSEN | 36 | No club | 200 | 01:11:18.1 | 01:11:10.7 |
| 75 | Mike | Halcomb | M | 62 | MV50 | 6 | Yaxley Runners & Joggers | 174 | 01:11:22.4 | 01:11:13.1 |
| 76 | Alex | Lamb | M | 63 | MSEN | 37 | No club | 218 | 01:11:33.0 | 01:11:24.0 |
| 77 | Peter | Wass | M | 64 | MV55 | 2 | Lincoln Wellington Athletic Club | 364 | 01:11:56.8 | 01:11:52.1 |
| 78 | Adrian | Atter | M | 65 | MV50 | 7 | No Club | 95 | 01:12:02.9 | 01:11:44.5 |
| 79 | Minio | Migliorini | M | 66 | MV60 | 4 | Yaxley Runners & Joggers | 284 | 01:12:10.2 | 01:12:01.8 |
| 80 | Kyle | Love | M | 67 | MSEN | 38 | No club | 298 | 01:12:14.3 | 01:12:09.2 |
| 81 | Megan | Davies | F | 14 | FSEN | 9 | Cleethorpes AC | 418 | 01:12:18.9 | 01:10:51.6 |
| 82 | Shaun | Allison | M | 68 | MV40 | 10 | Cleethorpes AC | 58 | 01:12:29.4 | 01:12:20.2 |
| 83 | Andrew | Keir | M | 69 | MV40 | 11 | Yaxley Runners & Joggers | 161 | 01:12:32.1 | 01:12:18.8 |
| 84 | Orla | Forker | F | 15 | FSEN | 10 | No club | 432 | 01:12:33.7 | 01:12:21.3 |
| 85 | Carl | Newitt | M | 70 | MV40 | 12 | No Club | 119 | 01:12:34.1 | 01:12:16.7 |
| 86 | Malcolm | De silva | M | 71 | MV65 | 1 | Fenland Running Club | 35 | 01:12:52.0 | 01:12:27.4 |
| 87 | Ian | Bielby | M | 72 | MV65 | 2 | Lincoln & District Runners | 99 | 01:13:15.6 | 01:13:11.2 |
| 88 | Estelle | Herbert | F | 16 | FSEN | 11 | No club | 447 | 01:13:25.3 | 01:13:13.3 |
| 89 | Alan | Carley | M | 73 | MV60 | 5 | Grantham Running Club | 285 | 01:13:31.7 | 01:13:21.2 |
| 90 | Sam | Liddament | M | 74 | MSEN | 39 | No club | 151 | 01:13:41.2 | 01:13:11.8 |
| 91 | Vaughan | Roberts | M | 75 | MV65 | 3 | Bourne Town Harriers | 142 | 01:13:43.2 | 01:13:19.6 |
| 92 | Brandon | Clancy | M | 76 | MSEN | 40 | No Club | 90 | 01:13:45.7 | 01:13:32.5 |
| 93 | Phil | Martin | M | 77 | MV65 | 4 | Yaxley Runners & Joggers | 338 | 01:13:56.9 | 01:13:47.3 |
| 94 | Helen | Joyce | F | 17 | FV40 | 6 | Yaxley Runners & Joggers | 357 | 01:14:06.2 | 01:13:56.9 |
| 95 | Daniel | Hargreaves | M | 78 | MV45 | 8 | Cleethorpes AC | 98 | 01:14:08.1 | 01:14:00.1 |
| 96 | Robin | Carter | M | 79 | MV45 | 9 | No Club | 120 | 01:14:15.3 | 01:13:56.8 |
| 97 | Chris | Phillips | M | 80 | MV50 | 8 | Werrington Joggers | 267 | 01:14:17.8 | 01:14:04.8 |
| 98 | Rob | Mee | M | 81 | MV55 | 3 | Stilton Striders | 381 | 01:14:21.0 | 01:14:13.0 |
| 99 | Tom | Richards | M | 82 | MV55 | 4 | Fenland Running Club | 37 | 01:14:26.8 | 01:14:03.2 |
| 100 | Vickie | Asher | F | 18 | FSEN | 12 | No Club | 18 | 01:14:30.0 | 01:14:11.4 |
| 101 | Simon | Bell | M | 83 | MV60 | 6 | RAF Athletics | 80 | 01:15:07.4 | 01:15:02.3 |
| 102 | Paul | Howes | M | 84 | MV55 | 5 | Skegness & District Running Club | 335 | 01:15:14.6 | 01:15:03.0 |
| 103 | James | Holland | M | 85 | MV40 | 13 | No club | 448 | 01:15:23.6 | 01:15:11.5 |
| 104 | Olly | Forrester | M | 86 | MV40 | 14 | No club | 293 | 01:15:25.4 | 01:15:07.0 |
| 105 | Charlie | Buttriss | M | 87 | MSEN | 41 | Fenland Running Club | 204 | 01:16:02.0 | 01:15:51.9 |
| 106 | Roslyn | Loutit | F | 19 | FV60 | 1 | Yaxley Runners & Joggers | 60 | 01:16:19.0 | 01:16:09.9 |
| 107 | Archie | Humphreys | M | 88 | MSEN | 42 | No club | 275 | 01:16:19.1 | 01:16:06.6 |
| 108 | Jonathan | Pearson | M | 89 | MV45 | 10 | No club | 150 | 01:16:23.6 | 01:16:09.5 |
| 109 | Jack | Bell | M | 90 | MSEN | 43 | No club | 163 | 01:16:32.5 | 01:16:25.6 |
| 110 | Robert | Howbrook | M | 91 | MV65 | 5 | Grantham Running Club | 210 | 01:16:54.1 | 01:16:43.1 |
| 111 | Bryan | Cherry | M | 92 | MV45 | 11 | Worksop Harriers | 307 | 01:16:57.2 | 01:16:46.2 |
| 112 | Emma | Wakelin | F | 20 | FV45 | 1 | No club | 226 | 01:17:02.9 | 01:16:29.2 |
| 113 | Steven | Stock | M | 93 | MSEN | 44 | 186 | 01:17:05.5 | 01:16:54.2 | |
| 114 | Claire | Piercy | F | 21 | FV50 | 1 | Yaxley Runners & Joggers | 316 | 01:17:15.1 | 01:17:04.8 |
| 115 | Michael | Stacey | M | 94 | MV65 | 6 | March AC | 419 | 01:17:34.1 | 01:17:24.1 |
| 116 | James | Taylor | M | 95 | MSEN | 45 | No club | 229 | 01:17:39.9 | 01:17:34.5 |
| 117 | Sam | Newton | M | 96 | MSEN | 46 | No club | 434 | 01:17:50.9 | 01:17:40.6 |
| 118 | Nicholas | Dines | M | 97 | MSEN | 47 | No Club | 63 | 01:17:54.1 | 01:17:45.6 |
| 119 | Samuel | Beresford | M | 98 | MSEN | 48 | RAF Athletics | 110 | 01:18:14.7 | 01:17:56.3 |
| 120 | Scott | Kelleher | M | 99 | MSEN | 49 | Sleaford Striders AC | 103 | 01:18:24.3 | 01:18:14.7 |
| 121 | Darren | Fissenden | M | 100 | MV55 | 6 | Skegness & District Running Club | 324 | 01:18:53.0 | 01:18:37.3 |
| 122 | Niall | ó Faoláin | M | 101 | MV40 | 15 | Grantham Running Club | 273 | 01:18:53.4 | 01:18:40.6 |
| 123 | Stuart | Hodgkinson | M | 102 | MV55 | 7 | Stamford Striders | 227 | 01:18:57.1 | 01:18:47.3 |
| 124 | James | Snowball | M | 103 | MSEN | 50 | No club | 169 | 01:18:59.1 | 01:18:47.7 |
| 125 | Andrew | Stevens | M | 104 | MV40 | 16 | Sleaford Striders AC | 3 | 01:19:00.8 | 01:18:55.0 |
| 126 | Ellena | Olik | F | 22 | FSEN | 13 | Bushfield Runners | 397 | 01:19:06.0 | 01:18:50.9 |
| 127 | Andrew | Ely | M | 105 | MV50 | 9 | Cleethorpes AC | 34 | 01:19:10.7 | 01:18:57.0 |
| 128 | Mark | Toms | M | 106 | MV60 | 7 | Grantham Running Club | 214 | 01:19:12.0 | 01:19:03.9 |
| 129 | Barry | Ward | M | 107 | MV40 | 17 | Fenland Running Club | 374 | 01:19:35.8 | 01:19:12.1 |
| 130 | Adie | Turford | M | 108 | MV50 | 10 | Vale of York Athletic Community | 12 | 01:19:40.2 | 01:19:32.1 |
| 131 | Andrew | Baldwin | M | 109 | MV50 | 11 | Fenland Running Club | 207 | 01:19:45.3 | 01:19:27.0 |
| 132 | Philip | Hills | M | 110 | MV50 | 12 | Scunthorpe & District Running Club | 215 | 01:19:49.4 | 01:19:42.9 |
| 133 | Vanessa | Gunn | F | 23 | FSEN | 14 | Yaxley Runners & Joggers | 76 | 01:19:56.4 | 01:19:51.2 |
| 134 | Ben | McNiffe | M | 111 | MSEN | 51 | No club | 400 | 01:20:05.6 | 01:19:38.1 |
| 135 | Caroline | Phillips | F | 24 | FV60 | 2 | Sleaford Town Runners | 424 | 01:20:11.8 | 01:19:47.5 |
| 136 | Tom | Haines | M | 112 | MSEN | 52 | No club | 300 | 01:20:12.8 | 01:19:46.0 |
| 137 | Elisabeth | Sennitt Clough | F | 25 | FV50 | 2 | Peterborough & Nene Valley AC | 183 | 01:20:17.0 | 01:20:09.3 |
| 138 | Stuart | Child | M | 113 | MV50 | 13 | No club | 321 | 01:20:30.9 | 01:20:19.6 |
| 139 | Paul | Tompsett | M | 114 | MV55 | 8 | No club | 415 | 01:20:45.3 | 01:19:56.7 |
| 140 | Georgina | Blackhurst | F | 26 | FSEN | 15 | No club | 425 | 01:20:48.5 | 01:20:16.9 |
| 141 | Jack | Griffin | M | 115 | MSEN | 53 | No club | 211 | 01:21:11.6 | 01:20:44.5 |
| 142 | David | Bliss | M | 116 | MV50 | 14 | Yaxley Runners & Joggers | 308 | 01:21:12.3 | 01:20:55.9 |
| 143 | David | Bell | M | 117 | MV50 | 15 | Yaxley Runners & Joggers | 1 | 01:21:24.0 | 01:21:04.5 |
| 144 | Katie | Asquith | F | 27 | FV40 | 7 | Lincoln & District Runners | 102 | 01:21:37.8 | 01:20:59.0 |
| 145 | Adrian | Olik | M | 118 | MV50 | 16 | Bushfield Runners | 422 | 01:21:38.0 | 01:21:23.8 |
| 146 | Laura | Bailey | F | 28 | FV45 | 2 | Stamford Striders | 410 | 01:21:40.0 | 01:21:10.8 |
| 147 | John | Ackroyd | M | 119 | MV60 | 8 | Yaxley Runners & Joggers | 392 | 01:21:49.7 | 01:21:33.1 |
| 148 | Jingbiao | Yang | M | 120 | MSEN | 54 | Grantham Running Club | 436 | 01:22:15.0 | 01:21:35.2 |
| 149 | Ashley | Haigh | M | 121 | MSEN | 55 | No club | 157 | 01:22:21.6 | 01:22:00.7 |
| 150 | Sebastian | Dabek | M | 122 | MV45 | 12 | Bushfield Joggers | 78 | 01:22:32.2 | 01:22:17.3 |
| 151 | Ian | Stones | M | 123 | MV50 | 17 | Bushfield Joggers | 8 | 01:22:32.5 | 01:22:17.7 |
| 152 | Catherine | Payne | F | 29 | FV60 | 3 | Grantham Running Club | 213 | 01:22:52.5 | 01:22:35.9 |
| 153 | Alec | Doughty | M | 124 | MSEN | 56 | No club | 170 | 01:22:53.7 | 01:22:42.9 |
| 154 | Alex | South | F | 30 | FV50 | 3 | Skegness & District Running Club | 61 | 01:22:59.6 | 01:22:33.2 |
| 155 | Mark | Nelson | M | 125 | MV40 | 18 | Yaxley Runners & Joggers | 406 | 01:23:00.8 | 01:22:44.5 |
| 156 | David | Fines | M | 126 | MV55 | 9 | No club | 145 | 01:23:03.5 | 01:22:40.6 |
| 157 | Matt | Ingram | M | 127 | MSEN | 57 | No club | 395 | 01:23:11.8 | 01:23:02.8 |
| 158 | David | Bulmer | M | 128 | MV45 | 13 | Worksop Harriers | 305 | 01:23:13.8 | 01:23:02.4 |
| 159 | Oliver | Nicholson | M | 129 | MSEN | 58 | No club | 181 | 01:23:13.8 | 01:23:02.2 |
| 160 | Ian | Ruddock | M | 130 | MV45 | 14 | No club | 241 | 01:23:18.7 | 01:22:51.5 |
| 161 | Timothy | Clough | M | 131 | MV55 | 10 | Peterborough & Nene Valley AC | 185 | 01:23:20.4 | 01:23:12.8 |
| 162 | Nigel | Marlow | M | 132 | MV65 | 7 | Fenland Running Club | 153 | 01:23:36.5 | 01:23:19.1 |
| 163 | Dean | Bower | M | 133 | MSEN | 59 | No Club | 11 | 01:23:39.7 | 01:23:16.4 |
| 164 | Ian | Whiteley | M | 134 | MSEN | 60 | No Club | 70 | 01:23:39.8 | 01:23:17.5 |
| 165 | Hayley | Hawes | F | 31 | FV45 | 3 | No club | 217 | 01:23:42.0 | 01:23:11.0 |
| 166 | Nick | Baker | M | 135 | MV65 | 8 | No club | 435 | 01:23:42.7 | 01:23:28.9 |
| 167 | Patti | Cranton | F | 32 | FV60 | 4 | Holme Pierrepont RC | 252 | 01:23:43.3 | 01:23:36.9 |
| 168 | Jonathan | Hawes | M | 136 | MV50 | 18 | No club | 288 | 01:23:43.6 | 01:23:14.0 |
| 169 | Jack | Rodber | M | 137 | MV40 | 19 | No club | 383 | 01:23:53.5 | 01:23:35.5 |
| 170 | Dylan | King | M | 138 | MV50 | 19 | Yaxley Runners & Joggers | 380 | 01:24:05.8 | 01:23:46.4 |
| 171 | Tim | Westlake | M | 139 | MV65 | 9 | Lincoln & District Runners | 86 | 01:24:07.1 | 01:23:28.7 |
| 172 | Sophie | Hale | F | 33 | FSEN | 16 | No club | 360 | 01:24:12.4 | 01:23:54.4 |
| 173 | Marion | Thomas | F | 34 | FV65 | 1 | Cliff Village Runners | 342 | 01:24:21.3 | 01:23:58.5 |
| 174 | Lisa | Borley | F | 35 | FV45 | 4 | Bushfield Joggers | 25 | 01:24:29.5 | 01:24:15.7 |
| 175 | Ken | Ripley | M | 140 | MV50 | 20 | No club | 407 | 01:24:36.1 | 01:24:07.9 |
| 176 | Samantha | Hodson | F | 36 | FSEN | 17 | March AC | 420 | 01:24:38.1 | 01:24:26.6 |
| 177 | Jaimie | Lord | M | 141 | MSEN | 61 | Grantham Running Club | 87 | 01:24:46.8 | 01:24:15.9 |
| 178 | Jobe | Stainton | M | 142 | MSEN | 62 | No club | 249 | 01:24:46.8 | 01:24:27.1 |
| 179 | Jeff | Clark | M | 143 | MV60 | 9 | Barnsley Harriers | 377 | 01:24:52.8 | 01:24:31.2 |
| 180 | Richard | Pattrick | M | 144 | MV60 | 10 | No club | 172 | 01:25:07.3 | 01:24:50.6 |
| 181 | Lisa | Box | F | 37 | FV40 | 8 | Yaxley Runners & Joggers | 122 | 01:25:24.2 | 01:25:19.9 |
| 182 | Abdul | Siddiqi | M | 145 | MV50 | 21 | Lonely Goat RC | 209 | 01:25:35.5 | 01:25:07.3 |
| 183 | Dean | Riggall | M | 146 | MV50 | 22 | Grantham Running Club | 442 | 01:25:38.3 | 01:25:17.6 |
| 184 | Philip | Jordan | M | 147 | MV45 | 15 | No club | 398 | 01:26:14.8 | 01:25:59.1 |
| 185 | Stephen | Dunn | M | 148 | MSEN | 63 | No Club | 44 | 01:26:15.7 | 01:25:47.4 |
| 186 | Paul | Reed | M | 149 | MV55 | 11 | No Club | 45 | 01:26:34.9 | 01:26:06.2 |
| 187 | Jack | Moulton | M | 150 | MSEN | 64 | No club | 388 | 01:26:42.6 | 01:26:32.6 |
| 188 | Ben | Higgins | M | 151 | MSEN | 65 | No club | 41 | 01:26:42.8 | 01:26:32.6 |
| 189 | Marjorie | Spendlow | F | 38 | FV55 | 1 | Grantham Running Club | 253 | 01:26:47.8 | 01:26:21.2 |
| 190 | Chloe | Halligan | F | 39 | FSEN | 18 | No club | 216 | 01:27:06.0 | 01:26:38.5 |
| 191 | James | Pearson | M | 152 | MSEN | 66 | No club | 237 | 01:27:15.8 | 01:26:36.9 |
| 192 | Wayne | Hackett | M | 153 | MV50 | 23 | Stilton Striders | 449 | 01:27:28.3 | 01:27:19.1 |
| 193 | David | Law | M | 154 | MV60 | 11 | No club | 304 | 01:27:28.6 | 01:26:56.3 |
| 194 | Glenn | Smith | M | 155 | MSEN | 67 | Cleethorpes AC | 173 | 01:27:31.5 | 01:27:18.1 |
| 195 | Michelle | Eades | F | 40 | FV45 | 5 | Yaxley Runners & Joggers | 396 | 01:27:33.4 | 01:27:16.7 |
| 196 | Robert | MCardle | M | 156 | MV65 | 10 | No club | 404 | 01:27:40.0 | 01:27:22.7 |
| 197 | Stuart | Cook | M | 157 | MV55 | 12 | Bushfield Joggers | 46 | 01:27:46.6 | 01:27:30.2 |
| 198 | Elsie | Walsh | F | 41 | FSEN | 19 | No club | 188 | 01:27:49.1 | 01:27:17.5 |
| 199 | Paula | Ellwood | F | 42 | FV55 | 2 | No club | 340 | 01:27:49.2 | 01:27:17.7 |
| 200 | Bernie | Walsh | M | 158 | MV55 | 13 | No club | 339 | 01:27:50.4 | 01:27:17.7 |
| 201 | Jade | Keyworth | F | 43 | FSEN | 20 | Cleethorpes AC | 433 | 01:27:56.7 | 01:27:44.0 |
| 202 | Katherine | Day | F | 44 | FSEN | 21 | Cleethorpes AC | 38 | 01:27:56.8 | 01:27:43.6 |
| 203 | Simon | Hill | M | 159 | MV40 | 20 | No club | 159 | 01:28:04.0 | 01:27:35.1 |
| 204 | James | Hutchings | M | 160 | MSEN | 68 | No club | 312 | 01:28:08.5 | 01:27:25.0 |
| 205 | Lizzie | Forrester | F | 45 | FV40 | 9 | No club | 258 | 01:28:17.1 | 01:27:48.4 |
| 206 | Nick | Pearson | M | 161 | MV55 | 14 | Eye Community Runners | 319 | 01:28:18.0 | 01:28:05.9 |
| 207 | Warren | Stark | M | 162 | MV50 | 24 | Grantham Running Club | 413 | 01:28:29.8 | 01:28:09.1 |
| 208 | Chris | Johnson | M | 163 | MV50 | 25 | No club | 362 | 01:28:37.8 | 01:27:50.8 |
| 209 | Kelly | Marshall | F | 46 | FSEN | 22 | No club | 361 | 01:28:37.9 | 01:27:50.9 |
| 210 | Caroline | Davis | F | 47 | FV55 | 3 | Grantham Running Club | 416 | 01:28:43.0 | 01:28:14.4 |
| 211 | Leanne | Rickett | F | 48 | FV45 | 6 | Skegness & District Running Club | 315 | 01:28:45.8 | 01:28:26.5 |
| 212 | Chris | Woosnam | M | 164 | MSEN | 69 | No club | 289 | 01:28:49.8 | 01:28:36.6 |
| 213 | Sarah | Edwards | F | 49 | FV45 | 7 | Erewash Valley RC | 219 | 01:28:57.9 | 01:28:45.3 |
| 214 | Stuart | Ellis | M | 165 | MSEN | 70 | No club | 347 | 01:28:58.4 | 01:28:27.4 |
| 215 | Kay | Oldham | F | 50 | FSEN | 23 | No club | 330 | 01:29:08.1 | 01:28:36.1 |
| 216 | Simon | Moss | M | 166 | MV60 | 12 | No club | 171 | 01:29:17.8 | 01:29:00.9 |
| 217 | Simon | Prince | M | 167 | MV60 | 13 | Fenland Running Club | 270 | 01:29:31.6 | 01:29:07.9 |
| 218 | John | Berrisford | M | 168 | MV40 | 21 | Bushfield Joggers | 59 | 01:29:36.0 | 01:29:20.2 |
| 219 | Jason | Keenan | M | 169 | MV40 | 22 | Runhead AC | 42 | 01:29:46.6 | 01:29:26.6 |
| 220 | Catherine | Lambden | F | 51 | FV40 | 10 | No club | 255 | 01:29:47.1 | 01:29:10.1 |
| 221 | Al | Penney | M | 170 | MV50 | 26 | No club | 283 | 01:29:51.6 | 01:29:33.4 |
| 222 | Lydia | Day | F | 52 | FSEN | 24 | No Club | 9 | 01:30:00.7 | 01:29:27.8 |
| 223 | Stuart | Simpson | M | 171 | MV55 | 15 | No club | 156 | 01:30:03.0 | 01:29:41.3 |
